TYPE1~3
松下电器 有限公司 |
安川电机 有限公司 |
欧姆龙 有限公司 |
富士电机 机器控制 有限公司 |
三菱电机 有限公司 |
山洋电气 有限公司 |
基恩斯 有限公司 |
东芝机械 有限公司 |
多摩穿精机 有限公司 |
日机电装 有限公司 |
有限公司 三明 |
有限公司 日立产机系统 |
神钢电机 有限公司 |
三木普利 有限公司 |
TYPE52、54
安川电机有限公司 SGMP,SGMPH/SGMPS |
欧姆龙有限公司 R7M-AP,R88M-WP |
富士电机制御機器 有限公司 GYC |
多摩穿精机有限公司 TBi-Ⅱ |
三菱电机有限公司 HF-SP,HC-LP HC-SF/SFS |
↑点击您所需要的马达厂家、型号系统会自动跳转。
请点击您所使用马达生产厂家、马达功率的对用TYPE。
※您所使用的马达不在一览表中时,请咨询本公司客服或离您最近的营业所。
VR系列 TYPE1/2/3 50W~750W(背隙:标准/LB/PB 共用)
厂家名称 | 马达系列 | 马达功率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
50W | 100W | 200W | 400W | 750W | ||
松下电器有限公司 | MSM | TYPE1 | TYPE1 | TYPE1 | TYPE1 | TYPE1 |
MSMA | ||||||
MSMD | ||||||
MUMA | 基准外 | 基准外 | ||||
MBMK | TYPE1 | |||||
MUMS | 基准外 | |||||
MSME | TYPE1 | TYPE1 | TYPE1 | TYPE1 | TYPE1 | |
安川电机有限公司 | SGM/SGMS | TYPE2 | TYPE2 | TYPE2 | TYPE2 | TYPE2 |
SGMAH/SH | ||||||
SGMAS/SS | ||||||
SGMSV | - | - | - | - | - | |
SJME/SGML | TYPE3 | TYPE2 | TYPE2 | TYPE2 | TYPE2 | |
SJME | - | |||||
SGMAV | TYPE3 | TYPE3 | TYPE3 | TYPE3 | TYPE3 | |
SGMJV | ||||||
欧姆龙有限公司 | R88M - U | TYPE2 | TYPE2 | TYPE2 | TYPE2 | TYPE2 |
R88M - W | ||||||
R7M - A | ||||||
R7M - Z | - | |||||
R88M - G | TYPE3 | TYPE3 | TYPE1 | TYPE1 | TYPE1 | |
R88M - K | TYPE1注 | |||||
富士电机机器控制有限公司 | GYS※ | TYPE2 | TYPE2 | TYPE2 | TYPE2 | TYPE2 |
三菱电机有限公司 | HC-KF/KFS | TYPE3 | TYPE3 | TYPE3 | TYPE3 | TYPE3 |
HC-MF/MFS | ||||||
HA-ME | ||||||
HC-PQ/KQ | - | |||||
HF-KP/MP | TYPE3 | |||||
HC-RF(S) | - | - | - | - | - | |
HC-RP | ||||||
HF-KN | TYPE3 | TYPE3 | TYPE3 | TYPE3 | ||
山洋电气有限公司 | P30B | TYPE2 | ||||
Q1 | 基准外 | |||||
基恩斯有限公司 | MV | |||||
SV | TYPE3 | |||||
东芝机械有限公司 | VLBSV-Z※ | 基准外 | 基准外 | |||
VLBSV-ZA※ | ||||||
VLBST | 基准外 | |||||
多摩穿精机有限公司 | TBL-ⅰ※ | TYPE3 | TYPE3 | |||
TBL-ⅰⅡ※ | ||||||
日机电装有限公司 | NA50/NA503 | TYPE1 | TYPE1 | TYPE1 | TYPE1 | TYPE1 |
NA70※ | TYPE3 | TYPE3 | TYPE3 | TYPE3 | ||
NA80※ | TYPE3 | |||||
三明有限公司 | TS※ | - | ||||
SS※ | TYPE3 | |||||
日立产机系统有限公司 | ADMA | 基准外 | ||||
神钢电机有限公司 | BM(C) | - | 基准外 | 基准外 | ||
三木普利有限公司 | SA3 | TYPE1 | TYPE1 | TYPE1 | TYPE1 | TYPE1 |
请注意上表中标有※的马达系列,根据马达功率和减速比会出现瞬间最大输出转矩所产生的轴向力大于马达所允许的轴向力的情况。
注:欧姆龙有限公司 R88M-K 750W电压400V为基准外规格。
VR系列 TYPE1/2/3 1000W5000W(背隙:标准/LB/PB 共用)
厂家名称 | 马达系列 | 马达功率 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000W | 1500W | 2000W | 2500W | 3000W | 3500W | 4000W | 4500W | 5000W | ||
松下电器有限公司 | MSM | TYPE1 | TYPE1 | TYPE1 | TYPE1 | TYPE1 | TYPE1 | TYPE1 | TYPE1 | TYPE1 |
MSMA | ||||||||||
MBMK | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MSME | 基准外 | TYPE1 | TYPE1 | TYPE1 | TYPE1 | |||||
安川电机有限公司 | SGMS/SGMS | TYPE2 | TYPE2 | TYPE2 | TYPE2 | TYPE2 | TYPE2 | |||
SGMAH/SH | ||||||||||
SGMAS/SS | TYPE2 | - | - | |||||||
SGMSV | TYPE2 | TYPE2 | ||||||||
SGMAV | 基准外 | - | - | - | - | - | - | |||
三菱电机有限公司 | HC-RF | TYPE3 | TYPE3 | TYPE3 | TYPE3 | TYPE3 | ||||
HC-RFS | ||||||||||
HC-RP | ||||||||||
欧姆龙有限公司 | R88M-U/W | TYPE2 | TYPE2 | TYPE2 | - | TYPE2 | - | TYPE2 | TYPE2 | |
R88M-G | TYPE1 | TYPE1 | TYPE1 | TYPE1 | TYPE1 | TYPE1 | TYPE1 | |||
R88M-K | 基准外 | - | ||||||||
富士电机机器控制有限公司 | GYS | TYPE3 | TYPE3 | TYPE3 | TYPE2 | TYPE2 | TYPE2 | |||
日机电装有限公司 | NA50/NA503 | TYPE1 | TYPE1 | TYPE1 | TYPE1 | TYPE1 | TYPE1 | TYPE1 | TYPE1 | TYPE1 |
日立产机系统有限公司 | ADMA | 基准外 | 基准外 | 基准外 | - | 基准外 | - | - | - | 基准外 |
神钢电机有限公司 | BM(C) |
VR系列 TYPE52 100W~1500W(背隙:标准/LB/PB 共用)
厂家名称 | 马达系列 | 马达功率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
100W | 200W | 400W | 750W | 1500W | ||
安川电机有限公司 | SGMP | TYPE52 | TYPE52 | TYPE52 | TYPE52 | TYPE52 |
SGMPH/SGMPS | ||||||
欧姆龙有限公司 | R7M-AP | - | ||||
R88M-WP | TYPE52 | |||||
富士电机机器控制有限公司 | GYC | 基准外 | 基准外 | |||
多摩穿精机有限公司 | TB-iⅡ |
VR系列 TYPE54 500W~3500W(背隙:标准/LB/PB 共用)
厂家名称 | 马达系列 | 马达功率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
500W | 1000W | 1500W | 2000W | 3500W | ||
三菱电机有限公司 | HC-SF/SFS | TYPE54 | TYPE54 | TYPE54 | TYPE54 | TYPE54 |
HF-SP | ||||||
HF-LP | - |